Lamborghini CRONO Target 55 – 70, egyszerű kialakítású fülke nélküli ültetvénytraktor.
Adatok | CRONO Target DT | |||
55 | F 55 | 70 | F 70 | |
Motor | Lamborghini közvetlen befecskendezésű | |||
1000.3 W szívó | 1000.3 W szívó | 1000.3 W szívó | 1000.3 W szívó | |
Hengerszám / űrtartalom (db/cmł) | 3/3000 | 3/3000 | 3/3000 | 3/3000 |
Teljesítmény (kw/LE) | 38.5/52 | 38.5/52 | 49.5/67 | 49.5/67 |
Motorhűtési rendszer kettős | hűtőfolyadék / olajhűtő radiátor | |||
Üzemanyagtank (l) | 50 | 50 | 50 | 50 |
Erőátvitel | Szinkronizált 5 fokozatú váltómű 2 csoportban + mini redukció | |||
20E + 10H (min. sebesség 1.83 km/h) | ||||
Szinkronizált 5 fokozatú váltómű 2 csoportban + mini redukció és | ||||
mászófokozat 30E + 15H (min. sebesség 0.21 km/h) | ||||
Tejlesítményleadó tengely | száraz, független működésű | |||
fordulatszám (1/min) | 540-540 E/1000 | 540-540 E/1000 | 540-540 E/1000 | 540-540 E/1000 |
540-540E | 540-540E | 540-540E | 540-540E | |
540-540 E szinkronizált útarányos | ||||
működtetés | mechanikus független | |||
Fékrendszer | többtárcsás olajfürdős, 4 keréken hidraulikus működtetésű | |||
Főbb méretek (gumiabroncs) | 380/70 R28 | 360/70 R24 | 420/70 R30 | 380/70 R24 |
Hosszúság (mm) | 3085 | 3025 | 3270 | 3025 |
Szélesség min./max. (mm) | 1640/2040 | 1380/1670 | 1780/2180 | 1420/1690 |
Magasság biztonsági keretig (mm) | 2245 | 2080 | 2300 | 2100 |
Hasmagasság(mm) | 335 | 270 | 380 | 270 |
Nyomtáv elöl (mm) | 1340-1740 | 960-1130 | 1440-1740 | 960-1130 |
Nyomtáv hátul (mm) | 1300-1700 | 730-1020 | 1700-1800 | 730-1020 |
Önsúly (kg) | 2180 | 2130 | 2350 | 2280 |
Forrás: auditker.hu
Fotó: torincab2.com
Népszerű cikkek a rovaton belül
Compact Farmall 45C CVT traktor
John Deere 5050 D traktor
John Deere 5310 traktor
John Deere 4066M traktor
Megnyílt a 41. AGROmashEXPO és Agrárgép Show
Tovább bővült a mezőgazdasági géppiac
Bővíti kapacitását a mezőgazdasági gépeket gyártó Güttler Kft.
VitiTech 2022 szőlészeti gépkiállítás és gyakorlati bemutató
A tavalyinál jóval több traktort vettek a gazdák