
A paradicsom a burgonyafélék családjába tartozó bogyós konyhakerti növény, amely rendkívüli népszerűségre tett szert a magyar konyhaművészetben is. A Dél-Amerikából származó növény jellemzően spanyol, portugál és olasz közvetítéssel jutott el Európa más területeire a 16. század végén.
A paradicsom tápanyagtáblázata
TÁPANYAG | MENNYISÉG |
Víztartalom (g) | 86,46 |
Energia (kcal) | 44 |
Fehérje (g) | 4,16 |
Zsír (g) | 0,68 |
Szénhidrát (g) | 6,85 |
A-vitamin (NE) | 1754 |
A-vitamin (RAE) | 86 |
B1-vitamin (mg) | 0,044 |
B12 vitamin (mg) | 0 |
B2-vitamin (mg) | 0,198 |
B6 vitamin (mg) | 0,114 |
C-vitamin (mg) | 38 |
Cink (mg) | 0,1 |
D-vitamin (mikrogramm) | 0 |
D-vitamin (NE) | 0 |
Egyszeresen telítetlen zsírsav (g) | 0,056 |
Folát (mikrogramm) | 7 |
Folsav (mikrogramm) | 0 |
Foszfor (mg) | 67 |
Kalcium (mg) | 147 |
Kálium (mg) | 623 |
Koleszterin (mg) | 0 |
Magnézium (mg) | 51 |
Mangán (mg) | 0,17 |
Nátrium (mg) | 54 |
Niacin (mg) | 0,48 |
Pantoténsav (mg) | 0,126 |
Retinol (mikrogramm) | 0 |
Réz (mg) | 0,073 |
Szelén (mikrogramm) | 0,8 |
Telített zsírsav (g) | 0,14 |
Többszörösen telítetlen zsírsav (g) | 0,28 |
Vas (mg) | 1,56 |
Népszerű cikkek a rovaton belül
A banán tápanyagtartalma
A zabkorpás zsemle tápanyagtartalma
Az aludttej tápanyagtartalma
Az ananász kalória- és vitamintartalma
Az árpagyöngy tápanyagtartalma
Boci tejcsokoládé tápanyagtáblázata
Az alföldi kenyér tápanyagtartalma
Az almás pite tápanyagtartalma
Az áfonya vitamin- és tápanyagtartalma